![]() |
|
Millimetres | Cube Feet | |
|---|---|---|---|---|
|
Internal Dimensions |
Length | 5'900 | 19'4" | |
| Width | 2'350 | 7'8" | ||
| Height | 2'390 | 7'10" | ||
|
Door Opening |
Width | 2.340 | 7.8" | |
| Height | 2.280 | 7.6" | ||
| Kilograms | Lbs | |||
|
|
Max. Payload | 21'800 | 48'060 | |
| Container-Tare | 2'200 | 4'850 | ||
| Max. Gross Wt. | 24'200 | 52'910 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Volume Capacity | Max. Payload | 33,2 | 1'170 | |
![]() |
|
Millimetres | Cube Feet | |
|---|---|---|---|---|
|
Internal Dimensions |
Length | 12.033 | 39.6" | |
| Width | 2.350 | 7.8" | ||
| Height | 2.390 | 7.10" | ||
|
Door Opening |
Width | 2.340 | 7.8" | |
| Height | 2.280 | 7.6" | ||
| Kilograms | Lbs | |||
|
|
Max. Payload | 26.680 | 58.820 | |
| Container-Tare | 3.800 | 8.380 | ||
| Max. Gross Wt. | 30.480 | 67.200 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Volume Capacity | Max.Payload | 67,6 | 2.387 | |
![]() |
|
Millimetres | Cube Feet | |
|---|---|---|---|---|
|
Internal Dimensions |
Length | 12.033 | 39.6" | |
| Width | 2.350 | 7.8" | ||
| Height | 2.390 | 7.10" | ||
|
Door Opening |
Width | 2.340 | 7.8" | |
| Height | 2.585 | 8.6" | ||
| Kilograms | Lbs | |||
|
|
Max. Payload | 26.680 | 58.820 | |
| Container-Tare | 3.800 | 8.380 | ||
| Max. Gross Wt. | 30.480 | 67.200 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Volume Capacity | Max.Payload | 76 | 2.387 | |
![]() |
|
Millimetres | Cube Feet | |
|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | Length | 5.895 | 19.4" | |
| Width | 2.344 | 7.8" | ||
| Height | 2.347 | 7.8" | ||
| Door Opening | Width | 2.336 | 7.8" | |
| Height | 2.160 | 7.8" | ||
Roof Opening |
Length | 5.335 | 17.6" | |
| Width | 1.900 | 6.2" | ||
| Kilograms | Lbs | |||
|
|
Max. Payload | 28.130 | 62.020 | |
| Container-Tare | 2.350 | 5.180 | ||
| Max. Gross Wt. | 30.480 | 67.200 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Volume Capacity | Max.Payload | 31.5 | 1.112 | |
![]() |
|
Millimetres | Cube Feet | |
|---|---|---|---|---|
| Internal Dimensions | Length | 12.022 | 39.5" | |
| Width | 2.344 | 7.8" | ||
| Height | 2.347 | 7.8" | ||
| Door Opening | Width | 2.336 | 7.8" | |
| Height | 2.336 | 7.8" | ||
Roof Opening |
Length | 11.515 | 37.9" | |
| Width | 1.880 | 6.2" | ||
| Kilograms | Lbs | |||
|
|
Max. Payload | 26.740 | 58.955 | |
| Container-Tare | 3.740 | 8.245 | ||
| Max. Gross Wt. | 30.480 | 67.200 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Volume Capacity | Max.Payload | 65.4 | 2.306 | |